- 主要匹配詞彙與數據:
- 休閒育樂用品批發
(3) - AI演算:雜誌批發
(1) - 雜誌零售
(1) - AI演算:休閒用品
(1) - 稅籍:其他玩具及娛樂用品零售
(1) - 運動用品
(1) - 運動器材
(1) - 休閒運動場館
(12) - 運動
(8) - 棒球
(2)
歡迎向中國信託詢價
詢價回覆率76%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/05/10 | 賽事行銷曝光合作 | 台***棒***** | an**e*****@nsts.com.tw 0989****** |
2024/05/08 | AQUA微電腦游泳池水底吸塵器 | 三*國***** | mv*****@gmail.com 02890******** |
2024/05/07 | 詢問球鞋是否有貨 | 劉*君 | a0***0*****@gmail.com 0988****** |
2024/03/17 | 桌球膠皮Butterfly t05 | 沈*軒 | u1*2*****@gmail.com 0966****** |
2024/02/14 | 想要 學游泳強身 | 林*仁 | a0***6*****@gmail.com 0983****** |
https://93427064.web66.tw九銀狸商行